就業場所 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寄宿舎 | 学校 | 病院 | 事業所 | 社会福祉 施設 |
老人保健 施設 |
矯正施設 | 飲食店 営業 |
魚介類 販売業 |
そうざい 製造業 |
その他 | 支部 合計 |
|
函館 | 0 | 75 | 5 | 4 | 54 | 12 | 0 | 230 | 1 | 1 | 12 | 394 |
渡島 | 0 | 19 | 1 | 53 | 5 | 9 | 87 | |||||
江差 | 0 | 4 | 14 | 18 | 10 | 39 | 1 | 86 | ||||
八雲 (今金) |
2 | 29 | 24 | 2 | 23 | 72 | 5 | 2 | 8 | 167 | ||
木古内 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 26 | 2 | 1 | 42 | |||
森 | 0 | 15 | 7 | 6 | 21 | 38 | 1 | 88 | ||||
室蘭 | 3 | 58 | 53 | 24 | 92 | 8 | 150 | 2 | 3 | 393 | ||
苫小牧 | 2 | 22 | 49 | 8 | 90 | 20 | 130 | 6 | 2 | 45 | 374 | |
千歳 | 3 | 63 | 51 | 30 | 88 | 10 | 1 | 25 | 4 | 34 | 309 | |
新ひだか (静内) |
4 | 27 | 2 | 9 | 5 | 59 | 1 | 5 | 112 | |||
浦河 | 0 | 16 | 5 | 31 | 56 | 2 | 2 | 17 | 129 | |||
倶知安 | 0 | 0 | ||||||||||
小樽 (余市・岩内・倶知安) |
8 | 90 | 71 | 16 | 130 | 22 | 0 | 138 | 3 | 1 | 23 | 502 |
札幌中央 (札幌東) |
4 | 32 | 140 | 7 | 2 | 6 | 635 | 2 | 3 | 2 | 833 | |
札幌西 | 0 | 17 | 23 | 1 | 7 | 101 | 4 | 2 | 155 | |||
札幌南 | 0 | 20 | 1 | 3 | 3 | 53 | 5 | 85 | ||||
札幌北 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 | 33 | ||||
札幌白石 (札幌豊平・札幌厚別・札幌清田) |
0 | 53 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 67 | 0 | 3 | 1 | 148 |
札幌手稲 | 1 | 15 | 22 | 20 | 35 | 9 | 102 | |||||
当別 (石狩) |
0 | 16 | 1 | 10 | 18 | 0 | 1 | 2 | 48 | |||
江別 | 10 | 35 | 1 | 1 | 42 | 7 | 66 | 4 | 1 | 167 | ||
由仁 | 3 | 20 | 5 | 1 | 25 | 15 | 13 | 11 | 93 | |||
夕張 | 2 | 3 | 7 | 1 | 25 | 2 | 40 | |||||
美唄 (岩見沢) |
5 | 16 | 36 | 1 | 67 | 30 | 0 | 47 | 5 | 1 | 18 | 226 |
砂川 | 0 | 18 | 22 | 34 | 5 | 54 | 4 | 3 | 2 | 142 | ||
滝川 | 4 | 8 | 47 | 5 | 28 | 10 | 74 | 2 | 6 | 3 | 187 | |
深川 | 0 | 9 | 24 | 50 | 8 | 64 | 1 | 3 | 159 | |||
留萌 | 2 | 17 | 19 | 30 | 6 | 22 | 8 | 104 | ||||
芦別 | 3 | 7 | 16 | 4 | 7 | 4 | 51 | 3 | 5 | 3 | 103 | |
富良野 | 0 | 27 | 7 | 43 | 5 | 85 | 1 | 2 | 170 | |||
旭川 (上川) |
15 | 187 | 40 | 1 | 133 | 21 | 420 | 2 | 3 | 8 | 830 | |
士別 | 1 | 10 | 5 | 3 | 38 | 4 | 84 | 4 | 1 | 150 | ||
名寄 | 3 | 20 | 14 | 40 | 5 | 37 | 1 | 3 | 10 | 133 | ||
稚内 (天塩) |
2 | 50 | 24 | 70 | 44 | 3 | 11 | 204 | ||||
遠軽 | 2 | 34 | 17 | 4 | 36 | 2 | 80 | 6 | 6 | 5 | 192 | |
紋別 | 3 | 38 | 9 | 32 | 1 | 38 | 11 | 132 | ||||
北見 (美幌) |
1 | 22 | 60 | 3 | 76 | 16 | 61 | 1 | 1 | 241 | ||
網走 | 0 | 12 | 54 | 1 | 23 | 10 | 72 | 1 | 3 | 176 | ||
川上 (標茶) |
0 | 9 | 7 | 1 | 11 | 22 | 2 | 52 | ||||
中標津 | 1 | 19 | 13 | 2 | 24 | 2 | 32 | 93 | ||||
根室 | 0 | 20 | 7 | 5 | 27 | 2 | 81 | 2 | 144 | |||
釧路 | 2 | 35 | 30 | 57 | 20 | 22 | 102 | 1 | 1 | 270 | ||
帯広 (広尾・本別・新得) |
16 | 136 | 126 | 13 | 214 | 40 | 2 | 572 | 2 | 3 | 33 | 1157 |
合計 | 107 | 1,334 | 1,069 | 206 | 1,743 | 319 | 3 | 4,041 | 64 | 63 | 303 | 9,252 |